Komunikacyjne
| TU | Przebieg zakupu | Ogólne zadowolenie | cena polisy | Odszkodowanie | Proces likwidacji szkody | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 66% | 60% | 62% | 66% | 64% | 63,6% |
| Ergo Hestia | 66% | 60% | 62% | 60% | 58% | 61,2% |
| PZU | 66% | 58% | 56% | 58% | 58% | 59,2% |
| Aviva CU | 60% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58,4% |
| Liberty Direct | 62% | 56% | 62% | 54% | 52% | 57,2% |
| HDI Asekuracja | 64% | 56% | 58% | 54% | 52% | 56,8% |
| Generali | 66% | 52% | 58% | 54% | 52% | 56,4% |

Dodaj komentarz