Polisy mieszkaniowe
| TU | Przebieg zakupu | Ogólne zadowolenie | cena polisy | Odszkodowanie | Proces likwidacji szkody | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 66% | 60% | 62% | 66% | 64% | 63,6% |
| TUZ | 66% | 60% | 64% | 58% | 58% | 61,2% |
| Ergo Hestia | 66% | 60% | 60% | 60% | 58% | 60,8% |
| Grupa Concordia | 62% | 58% | 62% | 62% | 58% | 60,4% |
| PZU | 66% | 58% | 56% | 58% | 62% | 60% |
| Aviva CU | 60% | 58% | 58% | 54% | 58% | 57,6% |
| Liberty Direct | 62% | 54% | 64% | 52% | 54% | 57,2% |

Dodaj komentarz