Polisy na życie
| TU | Przebieg zakupu | Ogólne zadowolenie | cena polisy | Odszkodowanie | Proces likwidacji szkody | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevoir | 72% | 72% | 70% | 66% | 66% | 69,2% |
| Aviva CU | 68% | 60% | 64% | 66% | 60% | 63,6 |
| Pramerica | 66% | 64% | 60% | 60% | 56% | 61,2% |
| ING | 62% | 62% | 58% | 60% | 58% | 60% |
| Grupa Concordia | 62% | 60% | 60% | 58% | 58% | 59,6% |
| Allianz | 62% | 62% | 56% | 58% | 58% | 59,2% |
| PZU | 66% | 34% | 62% | 56% | 58% | 55,2% |

Dodaj komentarz